Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO
COS’E’ L’ACCESSO CIVICO?
E’ il diritto, esercitabile da chiunque, di richiedere documenti, informazioni o dati che le Pubbliche Amministrazioni sarebbero obbligate a pubblicare su internet ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nei casi in cui tale pubblicazione sia stata omessa. E’ importante notare che tale diritto di accesso è rilevante ai soli fini della trasparenza amministrativa delle PA e si riferisce ai soli documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria.
La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione, é gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sul la stessa. Tale diritto di accesso è rilevante ai soli fini della trasparenza amministrativa delle PA e si riferisce ai soli documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria.
QUALI SONO I RIFERIMENTI DI LEGGE RELATIVI ALL’ACCESSO CIVICO?
La norma principale che regola l’accesso civico è i l D. Lgs. 33/2013, art. 5.
COME E’ POSSIBILE ESERCITARE TALE DIRITTO?
Chiunque può richiedere documenti, informazioni o dati omessi dall’obbligo di pubblicazione tramite richiesta al responsabile della trasparenza e, in caso di mancata risposta, al titolare del potere sostitutivo.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
COME E’ POSSIBILE CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA PER ESERCITARE TALE DIRITTO?
Responsabile della Trasparenza è la Dott.ssa Stefania Coviello – Tel. 085 4964201. Può essere contattato scrivendo alla Posta Elettronica Certificata del Comune all’indirizzo: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it
A CHI CI SI PUO’ RIVOLGERE IN CASO DI RITARDI O DI MANCATA RISPOSTA?
Il titolare del potere sostitutivo per l’esercizio del diritto di accesso civico è la D.ssa Anna Maria Melideo – Tel. 085 4964229. Può essere contattata scrivendo alla Posta Elettronica Certificata del Comune all’indirizzo: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it
PERCHE’ IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E IL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO HANNO LO STESSO INDIRIZZO DI POSTA?
L’indirizzo ufficiale di Posta Certificata del Comune è unico e garantisce la tracciabilità di qualsiasi richiesta, in quanto la stessa viene protocollata ai sensi del DPR 445/2000.
Clicca qui per scaricare il presente testo in formato pdf
Accesso civico generalizzato (F.O.I.A.)
Fonti normative: D.Lgs. 33/2013 modificato dal D.Lgs 97/2016
COS’E’ L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)?
L’accesso generalizzato, delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”,
QUALI SONO I RIFERIMENTI DI LEGGE RELATIVI ALL’ACCESSO CIVICO?
La norma principale che regola l’accesso civico il D.Lgs. 33/2013 modificato dal D.Lgs 97/2016
COME E’ POSSIBILE ESERCITARE TALE DIRITTO?
Chiunque può richiedere documenti, informazioni tramite richiesta sia al responsabile della trasparenza e sia all’Unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria: Settori e Servizi Comunali competenti per materia.
Responsabile della Trasparenza è la Dott.ssa Stefania Coviello – Tel. 085 4964201. Può essere contattato scrivendo alla Posta Elettronica Certificata del Comune all’indirizzo: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it
Le nuove linee guida ANAC del 28/12/2016. Determinazione n. 1309 del 28/12/2016
REGISTRO DEGLI ACCESSI
numero progressivo | numero di Protocollo | ELENCO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO (DOCUMENTALE, CIVICO, GENERALIZZATO) | OGGETTO DELLA RICHIESTA | DATA DELLA RICHIESTA | ESITO | DATA DELLA DECISIONE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 135 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. 144/98 E AGIBILITA' N.54/99 | 03/01/2017 | POSITIVO |
19/01/2017 |
02 | 149 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | COPIA IRTSANZA FOTOVOLTAICO DITTA M.F.V. SRL | 03/01/2017 | POSITIVO | 20/01/2017 |
03 | 176 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | COPIA ISTANZA N.I. 121/01 | 03/01/2017 | POSITIVO | 03/01/2017 |
04 | 254 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | L.E.DEL 03/04/1964, C.E. 58 DEL 04/03/1971 E CONDONO N. 444/94 | 03/01/2017 | POSITIVO | 02/02/2017 |
05 | 654 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | CONDONO N. 536/03 E DIA N. 177/05 | 10/01/2017 | POSITIVO | 12/01/2017 |
06 | 808 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. N. 58 DEL 23/05/1987 | 11/01/2017 | POSITIVO | 27/01/2017 |
07 | 898 | RICHIERTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. | 12/01/2017 | POSITIVO | 06/02/2017 |
08 | 914 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. E AGIBILITA' | 12/01/2017 | POSITIVO | 23/01/2017 |
09 | 1032 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | PRATICA N.I. 193/02 | 13/01/2017 | POSITIVO | 19/01/2017 |
10 | 1033 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | PDC | 13/01/2017 | POSITIVO | 07/02/2017 |
11 | 65 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | ISTANZA DI CONDONO N.I. 1569 | 16/01/2017 | POSITIVO | 19/01/2017 |
12 | 1263 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | CONDONO N. 695/95 | 17/01/2017 | POSITIVO | 07/02/2017 |
13 | 1341 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | ISTANZA DI CONDONO N. 1569 | 18/01/2017 | POSITIVO | 19/01/2017 |
13/BIS | 494 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | COPIA DEI CONTROLLI INTERNI | 09/01/2017 | POSITIVO | 06/02/2017 |
14 | 1579 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | CONDONO N. 02/96 | 20/01/2017 | POSITIVO | 06/02/2017 |
15 | 2092 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | TITOLI ABILITATIVI FG. 23 P.LLA 809 | 25/01/2017 | POSITIVO | 24/02/2017 |
16 | 2186 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | AGIBILITA' N. 65 E 66 DEL 1981 | 26/01/2017 | POSITIVO | 08/02/2017 |
17 | 2304 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | SUAP N. 3259/2013 | 26/01/2017 | POSITIVO | 02/02/2017 |
18 | 2444 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | PDC N. 49 DEL 17/10/2011 | 27/01/2017 | POSITIVO | 08/02/2017 |
19 | 2472 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLIA ATTI | PDC | 27/01/2017 | POSITIVO | 07/02/2017 |
19/BIS | 2509 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | INTERROGAZIONE RISPOSTA ORALE | 30/01/2017 | POSITIVO | 31/01/2017 |
20 | 2678 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. N. 150 DEL 30/10/1990, C.E. N. 100/91 E SANATORIA 371/00 | 31/01/2017 | POSITIVO | 09/02/2017 |
21 | 2685 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | PDC | 31/01/2017 | POSITIVO | 28/02/2017 |
22 | 2721 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | ATTESTAZIONE AGIBILITA' N. 01/2014 | 31/01/2017 | POSITIVO | 16/02/2017 |
23 | 2792 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | PDC | 31/01/2017 | POSITIVO | 20/02/2017 |
24 | 2886 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | CORRISPONDENZA TRA SETTORI | 01/02/2017 | POSITIVO | 21/02/2017 |
25 | 3159 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. N. 19/88 | 02/02/2017 | POSITIVO | 14/02/2017 |
26 | 3197 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | PDC | 02/02/2017 | POSITIVO | 07/02/2017 |
27 | 3396 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | AGIBILITA' N. 57/82 | 06/02/2017 | POSITIVO | 07/02/2017 |
28 | 3577 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. N. 76/69 E CONDONO N. 1181 | 07/02/2017 | POSITIVO | 21/02/2017 |
29 | 3635 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE FG. 12 P.LLA 1053 | 07/02/2017 | POSITIVO | 21/02/2017 |
30 | 3642 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | RELAZIONE TECNICA | 07/02/2017 | POSITIVO | 17/02/2017 |
31 | 3710 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | VERIFICA INDICE FONDIARIO | 07/02/2017 | POSITIVO | 07/02/2017 |
32 | 3821 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | DIA DEL 09/09/2009 E REAZIONE PER AGIBILITA' | 08/02/2017 | POSITIVO | 17/02/2017 |
33 | 3824 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE FG. 5 P.LLA 503 | 08/02/2017 | POSITIVO | 15/02/2017 |
34 | 4286 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE VIA PARIGI | 14/02/2017 | POSITIVO | 21/02/2017 |
35 | 4595 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. N. 07/99 | 15/02/2017 | POSITIVO | 16/02/2017 |
36 | 4824 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | CONDONO N. 444/94 E L.E. N. 58/71 | 16/02/2017 | POSITIVO | 28/02/2017 |
37 | 4825 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE FG. 10 P.LLA 118 | 16/02/2017 | POSITIVO | 31/02/2017 |
38 | 5009 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | COPIA CONFORME PDC . N. 18/08 | 17/02/2017 | POSITIVO | 22/02/2017 |
39 | 5126 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE FG. 39 P.LLA 233 | 20/02/2017 | POSITIVO | 28/02/2017 |
40 | 5163 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA RICHIESTA DI AGIBILITA' | 20/02/2017 | POSITIVO | 07/03/2017 |
41 | 5195 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE FG. 2 P.LLA 681 | 20/02/2017 | POSITIVO | 28/02/2017 |
42 | 5381 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | PDC N. 93/06 E 125/05 | 21/02/2017 | POSITIVO | 07/03/2017 |
43 | 5312 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | DESTINAZIONE URBANISTICA | 21/02/2017 | POSITIVO | 28/02/2017 |
44 | 5767 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | COPIA PDC N. 84/05 | 23/02/2017 | POSITIVO | 07/03/2017 |
45 | 5879 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI AATTI | DIA N.I. 220/01 | 24/02/2017 | POSITIVO | 14/03/2017 |
46 | 6681 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE IN VIALE EUROPA | 03/03/2017 | POSITIVO | 14/03/2017 |
47 | 6718 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE IN C.DA FRASCONE | 03/03/2017 | POSITIVO | 28/03/2017 |
48 | 6862 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. N. 100/98 E 65/93 | 06/03/2017 | POSITIVO | 14/03/2017 |
49 | 7349 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | AGIBILITA' N. 6/11 PDC N. 84/02 E CONDONO | 09/03/2017 | POSITIVO | 13/03/2017 |
50 | 7383 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE IN VIA ITALIA | 09/03/2017 | POSITIVO | 28/03/2017 |
51 | 7398 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | VARIANTE ALLA C.E. N. 278/75 | 09/03/2017 | POSITIVO | 23/03/2017 |
52 | 7467 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | CONDONO N.23/91 | 09/03/2017 | POSITIVO | 23/03/2017 |
53 | 7787 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. 85/84 | 14/03/2017 | POSITIVO | 22/03/2017 |
54 | 7824 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | DIA DEL 26/04/2010 | 14/03/2017 | POSITIVO | 30/03/2017 |
55 | 7866 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | L.E. N 44/70 | 14/03/2017 | POSITIVO | 06/04/2017 |
56 | 7899 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | AGIBILITA' N. 25/93 | 14/03/2017 | POSITIVO | 16/03/2017 |
57 | 8015 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. N. 185/01 | 15/03/2017 | POSITIVO | 16/03/2017 |
58 | 8169 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | PDC N. 26/00 E AGIBILITA' N. 03/02 | 16/03/2017 | POSITIVO | 04/04/2017 |
59 | 8251 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE C.DA SFERRELLA | 17/03/2017 | POSITIVO | 06/04/2017 |
60 | 8304 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | AGIBILITA' N. 01/98 | 17/03/2017 | POSITIVO | 21/03/2017 |
61 | 8393 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | CONDONO N. 207/92 | 20/03/2017 | POSITIVO | 04/04/2017 |
62 | 8536 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | PDC N. 91/13 | 21/03/2017 | POSITIVO | 04/04/2017 |
63 | 8724 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | PDC IN SANATORIA N. 154/01 | 22/03/2017 | POSITIVO | 28/03/2017 |
64 | 8747 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE IN VIA SANTA LUCIA | 22/03/2017 | POSITIVO | 06/04/2017 |
65 | 9071 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE IN VIA DANTE | 24/03/2017 | POSITIVO | 11/04/2017 |
66 | 9352 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | AGIBILITA' N. 52/82 | 28/03/2017 | POSITIVO | 04/04/2017 |
67 | 9369 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | DIA N. 137/10 E 39/11 | 28/03/2017 | POSITIVO | 06/04/2017 |
68 | 9386 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | AGIBILITA' E COPIA DEL PROVVEDIMENTO UNICO | 28/03/2017 | POSITIVO | 30/03/2017 |
69 | 9405 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE IN SANTA TERESA | 28/03/2017 | POSITIVO | 03/04/2017 |
70 | 9408 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | AGIBILITA' | 28/03/2017 | POSITIVO | 18/04/2017 |
71 | 36818 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | SINISTRO 44/16 | 07/11/2016 | POSITIVO | 15/11/2016 |
72 | 9457 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | AGIBILITA' | 29/03/2017 | POSITIVO | 27/04/2017 |
73 | 9585 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | COPIA CONDONO N. 683/95 E AGIBILITA' | 30/03/2017 | POSITIVO | 04/04/2017 |
74 | 9586 | RICHIESTA DI ACCESSO GLI ATTI | TITOLI ABILITATIVI | 30/03/2017 | POSITIVO | 27/04/2017 |
75 | 9665 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | TITOLI ABILITATIVI | 30/03/2017 | POSITIVO | 21/04/2017 |
76 | 9686 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | COPIA CONDONO N. 209/95 | 30/03/2017 | POSITIVO | 27/04/2017 |
77 | 9695 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | AGIBILITA' | 30/03/2017 | POSITIVO | 18/04/2017 |
78 | 9707 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | TITOLI ABILITATIVI | 30/03/2017 | POSITIVO | 20/04/2017 |
79 | 9735 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | ATTI GIUDIZIARI | 31/03/2017 | POSITIVO | 03/04/2017 |
80 | 9737 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | COPIA CONFERENZA DEI SERVIZI | 31/03/2017 | POSITIVO | 03/04/2017 |
81 | 9768 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | TITOLI ABILITATIVI | 31/03/2017 | POSITIVO | 20/04/2017 |
82 | 10036 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | TITOLI ABILITATIVI | 04/04/2017 | POSITIVO | 20/04/2017 |
83 | 10080 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. N 18 DEL 1979 | 04/04/2017 | POSITIVO | 11/04/2017 |
84 | 10187 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | ATTESTATO DI AGIBILITA' | 05/04/2017 | POSITIVO | 04/05/2017 |
85 | 10216 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | TITOLI ABILITATIVI PER ESECUZIONE IMMOBILIARE | 05/04/2017 | POSITIVO | 18/04/2017 |
86 | 10231 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. N. 08/94 | 05/04/2017 | POSITIVO | 07/04/2017 |
87 | 10411 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | DIA N. 215/07 | 06/04/2017 | POSITIVO | 11/04/2017 |
88 | 10572 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | PDC N. 40/10 | 07/04/2017 | POSITIVO | 04/05/2017 |
89 | 10865 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | CONDONO N. 1153/06 | 10/04/2017 | POSITIVO | 04/05/2017 |
90 | 10988 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | TITOLI ABILITATIVI | 11/04/2017 | POSITIVO | 004/05/2017 |
91 | 11192 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | PDC N. 52/06 | 12/04/2017 | POSITIVO | 18/04/2017 |
92 | 11989 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE FG. 37 P.LLA 67 | 20/04/2017 | POSITIVO | 04/05/2017 |
93 | 12098 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | CONDONO N. 457/04 | 21/04/2017 | POSITIVO | 16/05/2017 |
94 | 12188 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | AGIBILITA' N. 27/81 | 21/04/2017 | POSITIVO | 09/05/2017 |
95 | 12311 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | CONVENZIONE COOP. DEDALO | 24/04/2017 | POSITIVO | 23/05/2017 |
96 | 12703 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE COMMERCIALE CIIA | 27/04/2017 | POSITIVO | 04/05/2017 |
97 | 12952 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | L.E. N. 280/73, SANATORIA 1160/06 | 27/04/2017 | POSITIVO | 09/05/2017 |
98 | 12954 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE IN VIA BERNA | 27/04/2017 | POSITIVO | 25/05/2017 |
99 | 12997 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | CONDONO N. 265/92 | 02/05/2017 | POSITIVO | 08/05/2017 |
100 | 13392 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. N. 52/67, 84/95, 2/99 E PDC 70/02 | 03/05/2017 | POSITIVO | 17/05/2017 |
101 | 13615 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. N. 31/93 | 04/05/2017 | POSITIVO | 16/05/2017 |
102 | 13683 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE FG. 33 P.LLA 940 | 04/05/2017 | POSITIVO | 25/05/2017 |
103 | 14778 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE FG. 10 P.LLA 252 | 11/05/2017 | POSITIVO | 06/06/2017 |
104 | 14779 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | AGIBILITA' FG. 5 P.LLA 965 | 11/05/2017 | POSITIVO | 17/05/2017 |
105 | 14802 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E N. 180/91 E CONDONO 240/99 | 11/05/2017 | POSITIVO | 25/05/2017 |
106 | 14930 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE FG. 10 P.LLA 122 | 12/05/2017 | POSITIVO | 01/06/2017 |
107 | 14931 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE FG. 10 P.LLA 45 | 12/05/2017 | POSITIVO | 24/05/2017 |
108 | 14936 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE FG. 5 P.LLA 1123 | 12/05/2017 | POSITIVO | 18/05/2017 |
109 | 15129 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE FG. 10 P.LLA 334 | 15/05/2017 | POSITIVO | 30/05/2017 |
110 | 15219 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | AGIBILITA' N. 13/91 | 16/05/2017 | POSITIVO | 30/05/2017 |
111 | 15251 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | CONDONO N. 03/97 | 16/05/2017 | POSITIVO | 30/05/2017 |
112 | 15300 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | SUAP N. 1856/12 | 16/05/2017 | POSITIVO | 01/06/2017 |
113 | 15937 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. N. 65/73 | 19/05/2017 | POSITIVO | 23/05/2017 |
114 | 15967 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | ISTANZA DI CONDONO N. 944 | 19/05/2017 | POSITIVO | 22/05/2017 |
115 | 16296 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | N.O. DEL 13/09/1968 | 23/05/2017 | POSITIVO | 07/06/2017 |
116 | 16407 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | CONDONO N. 1476/16 | 24/05/2017 | POSITIVO | 06/06/2017 |
117 | 16418 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | DIA N.I. 117/02 | 24/05/2017 | POSITIVO | 22/06/2017 |
118 | 16596 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | PDC VIA DEL MATTATOIO VECCHIO | 25/05/2017 | POSITIVO | 26/05/2017 |
119 | 16622 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. N. 66/97 | 25/05/2017 | POSITIVO | 30/05/2017 |
120 | 16654 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. N. 74/04 | 25/05/2017 | POSITIVO | 15/06/2017 |
121 | 16692 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | SANATORIA N. 113/98 | 25/05/2017 | POSITIVO | 06/06/2017 |
122 | 16811 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | DIA N.I. 58/15 | 26/05/2017 | POSITIVO | 26/06/2017 |
123 | 17066 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE VIA TICINO | 30/05/2017 | POSITIVO | 26/06/2017 |
124 | 17116 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE IN VIA VENETO | 30/05/2017 | POSITIVO | 23/06/2017 |
125 | 17129 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | PDC N. 125/89 E 200/80 | 30/05/2017 | POSITIVO | 01/06/2017 |
126 | 17211 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | SUAP N. 4122/13 | 30/05/2017 | POSITIVO | 01/06/2017 |
127 | 17294 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE VIA TORRETTA | 31/05/2017 | POSITIVO | 13/06/2017 |
128 | 17315 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | COPIA ISTANZA CONTRIBUTI COMUNALI | 31/05/2017 | POSITIVO | 07/06/2017 |
129 | 17402 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. 82/98 | 01/06/2017 | POSITIVO | 23/06/2017 |
130 | 17470 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. N. 35/05 | 01/06/2017 | POSITIVO | 30/06/2017 |
131 | 17548 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | COPIA CONVENZIONE COOP. DEDALO | 01/06/2017 | POSITIVO | 27/06/2017 |
132 | 17809 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE FG. 12 P.LLA 255 | 06/06/2017 | POSITIVO | 22/06/2017 |
133 | 17816 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | C.E. N. 82/03 | 06/06/2017 | POSITIVO | 15/06/2017 |
134 | 17840 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE FG. 1 P.LLA 334 | 06/06/2017 | POSITIVO | 04/07/2017 |
135 | 17843 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | AGIBILITA' N. 52/80 | 06/06/2017 | POSITIVO | 09/06/2017 |
136 | 17852 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | DIA DEL 23/12/2008 | 06/06/2017 | POSITIVO | 04/07/2017 |
137 | 17827 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | IMMOBILE FG. 5 P.LLA 478 | 06/06/2017 | POSITIVO | 04/07/2017 |
