Ammontare complessivo dei premi
ANNO 2013
COMPARTO | AMMONTARE PREMIO STANZIATO | AMMONTARE PREMIO DISTRIBUITO |
Regioni EE. LL. non PO | € 30.000 | € 30.000 |
Regioni EE. LL. PO | € 16.500 | € 14.812,27 |
Segretario | € 8.818,92 | € 8.818,92 |
Ammontare complessivo dei premi 2013 (csv)
ANNO 2014
COMPARTO | AMMONTARE PREMIO STANZIATO | AMMONTARE PREMIO DISTRIBUITO |
Regioni EE. LL. non PO | € 60.555,39 | € 55.000,56 |
Regioni EE. LL. PO | € 16.500 | € 16.500 |
Segretario | € 9.537,84 | € 9.537,84 |
Ammontare complessivo dei premi 2014 (csv)
ANNO 2015
COMPARTO | AMMONTARE PREMIO STANZIATO | AMMONTARE PREMIO DISTRIBUITO |
Regioni EE. LL. non PO | € 41.111,04 | € 41.111,04 |
Regioni EE. LL. PO | € 16.500 | € 16.500 |
Segretario | € 9.537,84 | € 9.537,84 |
Ammontare complessivo dei premi 2015 (csv)
ANNO 2016
COMPARTO | AMMONTARE PREMIO STANZIATO | AMMONTARE PREMIO DISTRIBUITO |
Regioni EE. LL. non PO | € 30.000,00 | € 29.999,90 |
Regioni EE. LL. PO | € 19.800,00 | € 0 |
Segretario | € 9.537,84 | € 9.537,84 |
Ammontare complessivo dei premi 2016 (csv)
ANNO 2017
COMPARTO | AMMONTARE PREMIO STANZIATO | AMMONTARE PREMIO DISTRIBUITO |
Regioni EE. LL. non PO | € 29.406,65 | € 0 |
Regioni EE. LL. PO | € 19.800,00 | € 0 |
Segretario | € 9.537,84 | € 0 |
Contenuto inserito il 15-01-2016 aggiornato al 16-04-2019