Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenzialE
Tassi di assenza e di maggior presenza del personale anni precedenti ( pdf )
Tassi di assenza e di maggior presenza del personale anni precedenti ( csv )
ANNO 2013
Tassi di assenza e di maggior presenze del personale gennaio/settembre 2013 ( csv )
Tassi di assenza e di maggior presenza del personale ottobre/dicembre 2013 ( csv )
ANNO 2014
Tassi di assenza e di maggior presenza del personale gennaio/marzo 2014 ( csv )
Tassi di assenza e di maggior presenza del personale aprile/giugno 2014 ( csv )
Tassi di assenza e di maggior presenza del personale luglio/settembre 2014 (csv )
Tassi di assenza e di maggior presenza del personale ottobre/dicembre 2014 ( csv )
ANNO 2015
Tassi di assenza e di maggior presenza del personale gennaio/marzo 2015 (csv )
Tassi di assenza e di maggior presenza del personale aprile/giugno 2015 ( csv )
Tassi di assenza e di maggior presenza del personale luglio/settembre 2015 ( csv )
Tassi di assenza e di maggior presenza del personale ottobre/dicembre 2015 ( csv )
Tassi di assenza e di maggior presenza del personale ottobre/dicembre 2015 ( csv )
ANNO 2016
Tassi di assenza e di maggior presenza del personale gennaio/marzo 2016 ( csv )
Tassi di assenza e di maggior presenza del personale aprile/giugno 2016 ( csv )
Tassi di assenza e di maggior presenza del personale luglio/settembre 2016 ( pdf )
Dal 4° trimestre dell'anno 2016 i dati relativi ai tassi di assenza sono visualizzabili dal menù sottostante
Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
SETTORE V - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 2016 | dicembre | 83.76 | 16.24 |
SETTORE VI - LAVORI PUBBLICI | 2016 | dicembre | 88.46 | 11.54 |
SEGRETERIA GENERALE | 2016 | novembre | 98.08 | 1.92 |
SETTORE I - SERVIZI ALLA PERSONA | 2016 | novembre | 90.72 | 9.28 |
SETTORE II - CONTABILITA' E FINANZA | 2016 | novembre | 73.93 | 26.07 |
SETTORE III - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI E PATRIMONIO | 2016 | novembre | 87.69 | 12.31 |
SETTORE IV - URBANISTICA E EDILIZIA | 2016 | novembre | 95.05 | 4.95 |
SETTORE V - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 2016 | novembre | 91.67 | 8.33 |
SETTORE VI - LAVORI PUBBLICI | 2016 | novembre | 89.10 | 10.90 |
SEGRETERIA GENERALE | 2016 | ottobre | 100.00 | 0.00 |
SETTORE I - SERVIZI ALLA PERSONA | 2016 | ottobre | 85.52 | 14.48 |
SETTORE II - CONTABILITA' E FINANZA | 2016 | ottobre | 91.88 | 8.12 |
SETTORE III - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI E PATRIMONIO | 2016 | ottobre | 94.62 | 5.38 |
SETTORE IV - URBANISTICA E EDILIZIA | 2016 | ottobre | 96.15 | 3.85 |
SETTORE V - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 2016 | ottobre | 88.03 | 11.97 |
SETTORE VI - LAVORI PUBBLICI | 2016 | ottobre | 84.62 | 15.38 |
